STØRRELSESGUIDE
Hos Lelu Atelier benytter vi egne standardmål, når vi udvikler designs. Vores mål er udarbejdet på baggrund af europæiske standarder, og skal hjælpe dig til at finde den helt rette størrelse.
STØRRELSE 0 - 24 MDR
| Alder | 0-2 | 2-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-24 | mdr |
| Hovedmål | 40-41 | 41-42 | 42-44 | 44-46 | 46-47 | 48-50 | cm |
| Største hovedmål | 41 | 42 | 44 | 46 | 47 | 50 | cm |
| Brystvidde | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 | 51-52 | cm |
| Største brystvidde | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | cm |
| Ryglængde | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | cm |
| Indvendige ærmelængde | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | cm |
| Håndledsvidde | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5 | 13,5 | 14 | cm |
STØRRELSE 2 - 11 ÅR
| Alder | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | år |
| Hovedmål | 50-51 | 51-52 | 52-53 | 53-54 | 54-55 | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | cm |
| Største hovedmål | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | cm |
| Brystvidde | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | cm |
| Største brystvidde | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | cm |
| Ryglængde | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | cm |
| Indvendige ærmelængde | 23 | 26 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | cm |
| Håndledsvidde | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 17 | 17 | 17,5 | cm |
STØRRELSE XXS - XXXL
| Alder | xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
| Hovedmål | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 63-64 | 64-65 | 65-66 | 66-67 | cm |
| Største hovedmål | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | cm |
| Brystvidde | 77-79 | 80-83 | 84-91 | 92-99 | 100-109 | 110-121 | 122-133 | 134-145 | cm |
| Største brystvidde | 79 | 83 | 91 | 99 | 109 | 121 | 133 | 145 | cm |
| Ryglængde | 54 | 57 | 61 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | cm |
| Indvendige ærmelængde | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | cm |
| Håndledsvidde | 17,5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | 25,5 | cm |
Bemærk; alle designs findes ikke i alle størrelser.